產(chǎn)品列表 / products
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀,采用精密四線法測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻和建筑物中的金屬構(gòu)件之間等電位電阻、接觸電阻、鉚接電阻、直流電阻測(cè)量,量程:0.0001Ω~30.00kΩ。還具有報(bào)警功能、時(shí)鐘功能、測(cè)試導(dǎo)線長(zhǎng)度的功能。
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀,由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、充電器、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然,同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試、導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
工作電流 | ≥2A,若電池充滿時(shí),測(cè)量工作電流達(dá)到4A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量程,精度,分辨力 | 0.0001Ω~0.3000Ω,±1%rdg±10dgt,0.0001Ω |
0.300Ω~3.000Ω,±1%rdg±5dgt,0.001Ω | |
3.000Ω~30.00Ω,±1%rdg±5dgt,0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω,±1%rdg±5dgt,0.1Ω | |
300Ω~3000Ω,±1%rdg±5dgt,1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ,±1%rdg±5dgt,0.01kΩ | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
告警設(shè)置 | 告警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)告警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)告警功能 |
告警提示 | 測(cè)試值超過告警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質(zhì) 量 | 950g |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測(cè)量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.8V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2 |
JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》 | |
JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》 | |
DL/T967-2005《回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
型號(hào)對(duì)比
型 號(hào) | 測(cè)試電流 | 量 程 | 分辨率 |
ETCR3700 | ≥2A | 0.0001Ω~30.00kΩ | 0.0001Ω |
ETCR3700B | ≥2A | 0.0001Ω~300.0Ω | 0.0001Ω |
包裝附件
測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)控軟件(光盤) | 1張 |
鋁箱 | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
測(cè)試線 | 4條(紅黑各2條) |
用戶手冊(cè)、保修卡、合格證 |