ETCR6300D直流鉗形漏電流表是專為測量直流漏電流、直流小電流而精心設(shè)計(jì)制造的,分辨率可達(dá)0.1mA。儀表采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)、汽車電路檢修等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用高導(dǎo)磁合金,采用多層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
型號:ETCR6300D
瀏覽量:1117
更新時(shí)間:2024-07-02
在線留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
ETCR6300D直流鉗形漏電流表
一.簡介
ETCR6300D直流鉗形漏電流表是專為測量直流漏電流、直流小電流而精心設(shè)計(jì)制造的,分辨率可達(dá)0.1mA。儀表采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)、汽車電路檢修等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用高導(dǎo)磁合金,采用多層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
ETCR6300D有USB接口,其軟件可以在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢,動態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲、清零等功能。
ETCR鉗形電流表型號類別:
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 直流漏電流測量,直流電流測量,汽車漏電檢修 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V DC,連續(xù)使用約20小時(shí) |
測試方式 | 鉗形CT,磁調(diào)制 |
量 程 | 0.0mA~6.00A DC |
分 辨 力 | 0.1mA DC |
測量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.0mA~300.0mA DC: ±2%rdg±5dgt |
0.30A~6.00A DC: ±2%rdg±5dgt | |
儀表質(zhì)量 | 約120g(含電池) |
儀表尺寸 | 高寬厚:約175mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
清零功能 | 有,測試前先按ZERO鍵可以清零 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD鍵顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
極性指示 | 自動識別,顯示“-”號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 約20mA |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
線路電壓 | 600V DC以下線路測試 |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差大增加2%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;80%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
屏 蔽 | 雙層屏蔽,抗干擾能力強(qiáng) |
換 檔 | 0.0mA~6.00A DC全自動切換 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;USB通訊線:1件;軟件光盤:1件;電池6LR61 9V:1件;布包:1件 |
三. 現(xiàn)場應(yīng)用